Lithops Locality Database
Lithops are remarkable plants that naturally camouflage themselves among stones. Their shape, patterns, and colors can vary greatly—even within the same species. For this reason, identifying Lithops often requires careful comparison with photographs of plants from known natural localities.
In this section, you can compare the appearance of your plants with photographs of Lithops from different natural populations and Heir Cole numbers. This can help you better understand which species or locality your specimen may belong to.
Please keep in mind that:
- the same species can display many forms and color variations;
- the appearance of a plant can change depending on the season, age, and growing conditions;
- in many cases, identification can only be approximate.
Use the photographs as a guide: compare the leaf shape, the pattern on the top surface, color, size, and the characteristic “windows.” The more features that match, the higher the likelihood of a correct identification.
This section is intended to help collectors, enthusiasts, and researchers navigate the diversity of Lithops and move closer to correctly identifying their plants. 🌵
442 entries
| COLE № | Species | Locality |
|---|---|---|
| C001 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. venteri | 30 km NW Warrenton, Northern Cape, South Africa |
| C002 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae | near Danielskuil, Northern Cape, South Africa |
| C003 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae | 10 km SE Postmasburg, Northern Cape, South Africa |
| C004 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae | 5 km N Postmasburg, Northern Cape, South Africa |
| C005 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Warrenton form] | near Warrenton, Northern Cape, South Africa |
| C005A | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei ‘Albiflora’ | near Warrenton, Northern Cape, South Africa |
| C006 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. minor | 25 km SW Swartruggens, North West, South Africa |
| C006A | Lithops lesliei subsp. lesliei var. minor ‘Witblom’ | 25 km SW Swartruggens, North West, South Africa |
| C007 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 15 km S Johannesburg, Gauteng, South Africa |
| C008 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Grey form] | 70 km W Mafikeng, North West, South Africa |
| C009 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Grey form] | 70 km W Mafikeng, North West, South Africa |
| C010 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 25 km SW Lobatse, Southern, Botswana |
| C011 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae [Kuruman form] | 5 km SW Kuruman, Northern Cape, South Africa |
| C012 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae [Kuruman form] | 10 km E Kuruman, Northern Cape, South Africa |
| C013 | Lithops hookeri var. dabneri | 25 km S Kimberley, Free State, South Africa |
| C014 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Kimberley form] | 15 km NW Kimberley, Northern Cape, South Africa |
| C015 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. hornii | 40 km SW Kimberley, Northern Cape, South Africa |
| C015A | Lithops lesliei subsp. lesliei var. hornii ‘Greenhorn’ | 40 km SW Kimberley, Northern Cape, South Africa |
| C016 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. koelemanii | 35 km NW Postmasburg, Northern Cape, South Africa |
| C017 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. rubrobrunnea | 5 km NW Randfontein, Gauteng, South Africa |
| C018 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | near Stella, North West, South Africa |
| C019 | Lithops hookeri var. subfenestrata [*brunneoviolacea] | 40 km SW Griquatown, Northern Cape, South Africa |
| C020 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [*luteoviridis] | 15 km W Magaliesburg, North West, South Africa |
| C021 | Lithops hookeri var. subfenestrata | 15 km SSW Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C022 | Lithops hallii var. hallii | 55 km SW Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C023 | Lithops hookeri var. hookeri [Vermiculate form] | 55 km SW Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C024 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 5 km N Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C025 | Lithops verruculosa var. glabra | 30 km E Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C026 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 60 km SW Johannesburg, Gauteng, South Africa |
| C027 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | near Bethlehem, Free State, South Africa |
| C028 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 10 km N Harrismith, Free State, South Africa |
| C029 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 45 km NE Vaalwater, Limpopo, South Africa |
| C030 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Pietersburg form] | 30 km NW Pietersburg, Limpopo, South Africa |
| C031 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 10 km NE Meyerton, Gauteng, South Africa |
| C032 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Pietersburg form] | 10 km SE Pietersburg, Limpopo, South Africa |
| C033 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 45 km E Pietersburg, Limpopo, South Africa |
| C034 | Lithops salicola | 10 km NW Luckhoff, Free State, South Africa |
| C035 | Lithops hookeri var. marginata | 25 km SE Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C036 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Warrenton form] | near Warrenton, Northern Cape, South Africa |
| C036A | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei ‘Albinica’ | near Warrenton, Northern Cape, South Africa |
| C036B | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei ‘Storms's Albinigold’ | near Warrenton, Northern Cape, South Africa |
| C037 | Lithops salicola | 40 km SE Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C038 | Lithops hookeri var. lutea | 5 km NE Groblershoop, Northern Cape, South Africa |
| C039 | Lithops hallii var. ochracea | 5 km NE Groblershoop, Northern Cape, South Africa |
| C040 | Lithops bromfieldii var. bromfieldii | 15 km ENE Upington, Northern Cape, South Africa |
| C041 | Lithops bromfieldii var. bromfieldii | 15 km ENE Upington, Northern Cape, South Africa |
| C042 | Lithops bromfieldii var. insularis | 15 km E Keimoes, Northern Cape, South Africa |
| C043 | Lithops bromfieldii var. insularis | 15 km E Keimoes, Northern Cape, South Africa |
| C044 | Lithops bromfieldii var. mennellii | 25 km SSW Upington, Northern Cape, South Africa |
| C045 | Lithops hallii var. hallii | 15 km SW Upington, Northern Cape, South Africa |
| C046 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae | 5 km NE Griquatown, Northern Cape, South Africa |
| C047 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. venteri | 30 km W Warrenton, Northern Cape, South Africa |
| C048 | Lithops aucampiae subsp. euniceae var. euniceae | 15 km N Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C049 | Lithops salicola | 10 km NW Petrusville, Northern Cape, South Africa |
| C050 | Lithops hallii var. hallii | 15 km SE Strydenburg, Northern Cape, South Africa |
| C051 | Lithops hookeri var. hookeri [Vermiculate form] | 15 km NW Strydenburg, Northern Cape, South Africa |
| C052 | Lithops hallii var. hallii | 25 km SSE Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C053 | Lithops hookeri var. marginata [Red-brown form] | 25 km SW Douglas, Northern Cape, South Africa |
| C054 | Lithops aucampiae subsp. euniceae var. fluminalis | near Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C055 | Lithops olivacea var. olivacea | 25 km SW Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C056 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 25 km SW Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C056A | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri ‘Fullergreen’ | 25 km SW Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C057 | Lithops bromfieldii var. insularis | 10 km NE Keimoes, Northern Cape, South Africa |
| C058 | Lithops marmorata var. marmorata [*framesii] | 45 km ENE Springbok, Northern Cape, South Africa |
| C059 | Lithops hallii var. ochracea | 10 km NW Upington, Northern Cape, South Africa |
| C060 | Lithops vallis-mariae | 30 km SSW Mariental, Mariental, Namibia |
| C061 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae | 70 km WSW Vryburg, North West, South Africa |
| C062 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | near Kakamas, Northern Cape, South Africa |
| C063 | Lithops julii subsp. julii | 60 km SE Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C064 | Lithops julii subsp. julii | near Karasburg, Karasburg, Namibia |
| C065 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana [Signalberg | form]: 25 km WNW Grünau, Karasburg, Namibia |
| C066 | Lithops vallis-mariae | 20 km E Gibeon Station, Namaland, Namibia |
| C067 | Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. pseudotruncatella | 20 km ENE Windhoek, Windhoek, Namibia |
| C068 | Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. pseudotruncatella | [*alpina]: 35 km SSE Windhoek, Rehoboth, Namibia |
| C069 | Lithops pseudotruncatella subsp. volkii | 45 km S Windhoek, Windhoek, Namibia |
| C070 | Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. pseudotruncatella | 30 km S Windhoek, Windhoek, Namibia |
| C071 | Lithops pseudotruncatella subsp. dendritica [*pulmonuncula] | 50 km WNW Rehoboth, Windhoek, Namibia |
| C072 | Lithops pseudotruncatella subsp. dendritica | 65 km WSW Rehoboth, Windhoek, Namibia |
| C073 | Lithops pseudotruncatella subsp. dendritica | 95 km WSW Rehoboth, Windhoek, Namibia |
| C074 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. urikosensis [*christinae] | 50 km W Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C075 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. urikosensis [*nutupsdriftensis] | 35 km W Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C076 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 70 km W Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C077 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | near Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C078 | Lithops gesinae var. annae | 25 km SW Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C079 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 25 km SW Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C080 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 30 km SW Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C081 | Lithops optica | 10 km W Lüderitz, Lüderitz, Namibia |
| C081A | Lithops optica ‘Rubra’ | 10 km W Lüderitz, Lüderitz, Namibia |
| C082 | Lithops karasmontana subsp. eberlanzii | 35 km E Lüderitz, Lüderitz, Namibia |
| C083 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. urikosensis | near Bethanien, Bethanien, Namibia |
| C084 | Lithops dinteri subsp. dinteri var. brevis | 20 km SE Vioolsdrif, Northern Cape, South Africa |
| C085 | Lithops hookeri var. dabneri | 35 km W Kimberley, Northern Cape, South Africa |
| C086 | Lithops salicola [Maculate form] | 35 km SE Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C087 | Lithops hallii var. hallii [*salicola reticulata] | 30 km SE Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C088 | Lithops hookeri var. marginata [Cerise form] | 20 km ENE Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C089 | Lithops hookeri var. marginata [Red-brown form] | 25 km NW Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C090 | Lithops hallii var. hallii | 50 km NW Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C091 | Lithops hookeri var. susannae | 30 km SE Douglas, Northern Cape, South Africa |
| C092 | Lithops hookeri var. elephina | 10 km N Britstown, Northern Cape, South Africa |
| C093 | Lithops hookeri var. elephina | 25 km NE Britstown, Northern Cape, South Africa |
| C094 | Lithops hallii var. hallii | 45 km SE Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C095 | Lithops verruculosa var. verruculosa [*inae] | 55 km SW Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C096 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Warrenton form] | 25 km N Kimberley, Northern Cape, South Africa |
| C097 | Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. riehmerae [*edithiae] | 50 km SE Windhoek, Windhoek, Namibia |
| C098 | Lithops hallii var. ochracea | 50 km NNW Upington, Northern Cape, South Africa |
| C099 | Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. pseudotruncatella | [*mundtii]: 150 km NE Windhoek, Okahandja, Namibia |
| C100 | Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. pseudotruncatella | [*mundtii]: 135 km NE Windhoek, Okahandja, Namibia |
| C101 | Lithops ruschiorum var. ruschiorum | 35 km NE Swakopmund, Swakopmund, Namibia |
| C102 | Lithops ruschiorum var. ruschiorum [*nelii] | 20 km E Cape Cross, Swakopmund, Namibia |
| C103 | Lithops ruschiorum var. ruschiorum | 45 km ENE Henties Bay, Damaraland, Namibia |
| C104 | Lithops pseudotruncatella subsp. archerae | 120 km NW Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C105 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. urikosensis | 100 km NW Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C106 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 80 km W Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C107 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. urikosensis [*christinae] | 20 km W Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C108 | Lithops karasmontana subsp. bella | 5 km S Aus, Lüderitz, Namibia |
| C109 | Lithops olivacea var. olivacea | 10 km N Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C110 | Lithops hookeri var. hookeri | 50 km NW Marydale, Northern Cape, South Africa |
| C111 | Lithops hallii var. ochracea | 35 km WNW Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C111A | Lithops hallii var. ochracea ‘Green Soapstone’ | 35 km WNW Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C112 | Lithops hookeri var. hookeri | 40 km WNW Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C113 | Lithops hookeri var. hookeri | 10 km NW Niekerkshoop, Northern Cape, South Africa |
| C114 | Lithops hookeri var. hookeri | 15 km NW Niekerkshoop, Northern Cape, South Africa |
| C115 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 5 km NW Vryburg, North West, South Africa |
| C116 | Lithops bromfieldii var. glaudinae | 70 km WNW Griquatown, Northern Cape, South Africa |
| C117 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae | 45 km NW Griquatown, Northern Cape, South Africa |
| C118 | Lithops hookeri var. hookeri | 25 km W Strydenburg, Northern Cape, South Africa |
| C119 | Lithops hallii var. hallii | 30 km WSW Strydenburg, Northern Cape, South Africa |
| C120 | Lithops verruculosa var. verruculosa | 30 km N Vanwyksvlei, Northern Cape, South Africa |
| C121 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 115 km W Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C122 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 125 km W Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C123 | Lithops villetii subsp. kennedyi | 90 km SSE Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C124 | Lithops dorotheae | 15 km N Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C125 | Lithops comptonii var. comptonii | 50 km ENE Ceres, Western Cape, South Africa |
| C126 | Lithops comptonii var. weberi | 70 km S Calvinia, Northern Cape, South Africa |
| C127 | Lithops viridis | 25 km S Loeriesfontein, Northern Cape, South Africa |
| C128 | Lithops otzeniana | 35 km NNW Loeriesfontein, Northern Cape (SA) C128A – C147 |
| C128A | Lithops otzeniana ‘Aquamarine’ | 35 km NNW Loeriesfontein, Northern Cape, South Africa |
| C129 | Lithops verruculosa var. verruculosa | 30 km E Brandvlei, Northern Cape, South Africa |
| C130 | Lithops terricolor | 30 km SW Rietbron, Eastern Cape, South Africa |
| C131 | Lithops terricolor [*peersii] | near Miller Station, Eastern Cape, South Africa |
| C132 | Lithops terricolor | 40 km E Laingsburg, Western Cape, South Africa |
| C132A | Lithops terricolor ‘Silver Spurs’ | 40 km E Laingsburg, Western Cape, South Africa |
| C133 | Lithops terricolor | 25 km S Beaufort West, Western Cape, South Africa |
| C134 | Lithops terricolor [Prince Albert form] | 5 km N Prince Albert, Western Cape, South Africa |
| C135 | Lithops hallii var. hallii [Brown form] | 20 km SE Strydenburg, Northern Cape, South Africa |
| C136 | Lithops hallii var. hallii [Brown form] | 35 km ENE Strydenburg, Northern Cape, South Africa |
| C137 | Lithops hookeri var. marginata | 35 km E Hopetown, Free State, South Africa |
| C138 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | near Benoni, Gauteng, South Africa |
| C139 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei | 5 km E Benoni, Gauteng, South Africa |
| C140 | Lithops francisci | 35 km E Lüderitz, Lüderitz, Namibia |
| C141 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. mariae | 10 km SW Boshof, Free State, South Africa |
| C142A | Lithops hallii var. ochracea | 30 km NW Niekerkshoop, Northern Cape, South Africa |
| C142B | Lithops hookeri var. hookeri | 30 km NW Niekerkshoop, Northern Cape, South Africa |
| C143A | Lithops karasmontana subsp. bella | 60 km NNE Aus, Lüderitz, Namibia |
| C143B | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 60 km NNE Aus, Lüderitz, Namibia |
| C144 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii [Grey form] | 55 km NNE Aus, Lüderitz, Namibia |
| C145 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 55 km NE Aus, Bethanien, Namibia |
| C146 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 55 km NE Aus, Bethanien, Namibia |
| C147 | Lithops karasmontana subsp. eberlanzii [*erniana] | 40 km S Aus, Lüderitz, Namibia |
| C148 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. marthae | 60 km SSE Aus, Lüderitz, Namibia |
| C149 | Lithops karasmontana subsp. eberlanzii [*erniana witputzensis] | 110 km SSE Aus, Lüderitz, Namibia |
| C150 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii [*kuibisensis] | 25 km E Aus, Lüderitz, Namibia |
| C151 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. lesliei [Grey form] | 25 km NW Christiana, Northern Cape, South Africa |
| C152 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. mariae | 30 km NNE Kimberley, Free State, South Africa |
| C153 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. venteri [*maraisii] | 60 km NW Kimberley, Northern Cape, South Africa |
| C154 | Lithops hookeri var. marginata [Red-brown form] | 30 km NW Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C155 | Lithops hookeri var. marginata [Red-brown form] | 30 km NW Hopetown, Northern Cape, South Africa |
| C156 | Lithops hookeri var. subfenestrata | 5 km N Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C157 | Lithops verruculosa var. verruculosa [*inae] | 55 km ENE Vanwyksvlei, Northern Cape, South Africa |
| C158 | Lithops hallii var. hallii | 55 km ENE Vanwyksvlei, Northern Cape, South Africa |
| C159 | Lithops verruculosa var. verruculosa | 30 km ENE Vanwyksvlei, Northern Cape, South Africa |
| C160 | Lithops verruculosa var. glabra | 20 km SSE Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C161 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | near Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C162A | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 70 km WSW Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C162B | Lithops olivacea var. nebrownii | 70 km WSW Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C163 | Lithops marmorata var. marmorata | 25 km NE Steinkopf, Northern Cape, South Africa |
| C164 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 25 km SW Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C165 | Lithops schwantesii subsp. gebseri | 70 km S Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C166 | Lithops vallis-mariae | 110 km NNE Keetmanshoop, Keetmanshoop, Namibia |
| C167 | Lithops vallis-mariae [*margarethae] | near Berseba, Namaland, Namibia |
| C168 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana | [*mickbergensis]: 10 km NNE Grünau, Karasburg, Namibia |
| C169 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana | [*mickbergensis]: 20 km NNE Grünau, Keetmanshoop, Namibia |
| C170 | Lithops fulviceps var. fulviceps | 40 km N Karasburg, Karasburg, Namibia |
| C171 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 60 km W Upington, Northern Cape, South Africa |
| C172 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae | 5 km W Sishen, Northern Cape, South Africa |
| C173 | Lithops aucampiae subsp. aucampiae var. aucampiae [Kuruman form] | 60 km SE Kuruman, Northern Cape, South Africa |
| C174 | Lithops hallii var. hallii | 25 km SE Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C175 | Lithops hookeri var. subfenestrata | 20 km SSE Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C176 | Lithops hallii var. hallii | 20 km SE Prieska, Northern Cape, South Africa |
| C177 | Lithops verruculosa var. glabra | 25 km SSE Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C178 | Lithops verruculosa var. verruculosa | 90 km W Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C179 | Lithops julii subsp. fulleri var. brunnea | 10 km NE Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C180 | Lithops dinteri subsp. frederici | 30 km NW Pofadder, Karasburg, Namibia |
| C181 | Lithops dinteri subsp. multipunctata | 65 km SE Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C182 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. tischeri | 30 km NNE Grünau, Keetmanshoop, Namibia |
| C183 | Lithops julii subsp. julii | 25 km SE Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C184 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii [*gulielmi] | 10 km NW Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C185 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | near Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C186 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. urikosensis [*kunjasensis] | 5 km NE Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C187 | Lithops pseudotruncatella subsp. pseudotruncatella var. elisabethiae | 55 km ESE Otjiwarongo, Otjiwarongo, Namibia |
| C188 | Lithops werneri | 25 km NNE Usakos, Karibib, Namibia |
| C189 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. waldroniae | 60 km SE Swakopmund, Swakopmund, Namibia |
| C189A | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. waldroniae ‘Fritz's White Lady’ | 60 km SE Swakopmund, Swakopmund, Namibia |
| C190 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 70 km SW Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C191 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 60 km NW Helmeringhausen, Maltahöhe, Namibia |
| C192 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. rugosa | 40 km NW Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C193 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. lericheana | 50 km NNE Grünau, Keetmanshoop, Namibia |
| C194 | Lithops villetii subsp. villetii | 60 km NNW Loeriesfontein, Northern Cape, South Africa |
| C195 | Lithops villetii subsp. villetii | 30 km NNE Loeriesfontein, Northern Cape, South Africa |
| C196 | Lithops verruculosa var. verruculosa [*inae] | 85 km S Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C197 | Lithops villetii subsp. kennedyi | 75 km S Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C198 | Lithops verruculosa var. verruculosa | 85 km SSE Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C199 | Lithops villetii subsp. kennedyi | 75 km SSE Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C200A | Lithops villetii subsp. kennedyi | 80 km SSE Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C200B | Lithops verruculosa var. verruculosa | 80 km SSE Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C201 | Lithops divergens var. amethystina | 60 km WNW Loeriesfontein, Western Cape, South Africa |
| C202 | Lithops divergens var. divergens | 35 km NNW Vanrhynsdorp, Western Cape, South Africa |
| C203 | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 15 km SSE Kenhardt, Northern Cape, South Africa |
| C204 | Lithops lesliei subsp. lesliei var. rubrobrunnea | 5 km NW Krugersdorp, Gauteng, South Africa |
| C205 | Lithops julii subsp. julii [*chrysocephala] | 50 km SE Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C206 | Lithops dinteri subsp. dinteri var. dinteri | 40 km SSE Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C206A | Lithops dinteri subsp. dinteri var. dinteri ‘Dintergreen’ | 40 km SSE Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C207 | Lithops gesinae var. gesinae | 70 km N Aus, Lüderitz, Namibia |
| C208 | Lithops karasmontana subsp. eberlanzii | 10 km S Aus, Lüderitz, Namibia |
| C209 | Lithops karasmontana subsp. eberlanzii [*erniana] | 10 km SSE Aus, Lüderitz, Namibia |
| C210 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. urikosensis [*christinae] | 45 km W Maltahöhe, Maltahöhe, Namibia |
| C211 | Lithops schwantesii subsp. schwantesii var. schwantesii | 10 km SE Helmeringhausen, Bethanien, Namibia |
| C212 | Lithops meyeri | 40 km NNE Port Nolloth, Northern Cape, South Africa |
| C213 | Lithops herrei | 65 km NE Alexander Bay, Northern Cape, South Africa |
| C214 | Lithops marmorata var. elisae | 35 km SE Vioolsdrif, Northern Cape, South Africa |
| C215 | Lithops julii subsp. fulleri var. rouxii | 75 km WSW Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C216 | Lithops julii subsp. fulleri var. rouxii | 60 km WSW Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C217 | Lithops julii subsp. fulleri var. rouxii | 70 km WSW Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C218 | Lithops julii subsp. julii [*littlewoodii] | 40 km WSW Warmbad, Karasburg, Namibia |
| C219 | Lithops fulviceps var. fulviceps [*lydiae] | 60 km N Karasburg, Karasburg, Namibia |
| C220 | Lithops fulviceps var. fulviceps | 75 km N Karasburg, Karasburg, Namibia |
| C221 | Lithops fulviceps var. fulviceps | 85 km N Karasburg, Karasburg, Namibia |
| C222 | Lithops fulviceps var. lactinea | 100 km ESE Keetmanshoop, Keetmanshoop, Namibia |
| C223 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana | 25 km NE Grünau, Karasburg, Namibia |
| C224 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. aiaisensis | 110 km W Karasburg, Karasburg, Namibia |
| C225 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana | 30 km NW Grünau, Karasburg, Namibia |
| C226 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana | 25 km W Grünau, Karasburg, Namibia |
| C227 | Lithops karasmontana subsp. karasmontana var. karasmontana [*jacobseniana] | 10 km SW Grünau, Karasburg, Namibia |
| C228 | Lithops villetii subsp. kennedyi | 90 km S Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C229A | Lithops villetii subsp. kennedyi | 90 km S Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C229B | Lithops verruculosa var. verruculosa | 90 km S Pofadder, Northern Cape, South Africa |
| C230A | Lithops villetii subsp. deboeri | 75 km E Gamoep, Northern Cape, South Africa |
| C230B | Lithops julii subsp. fulleri var. fulleri | 75 km E Gamoep, Northern Cape, South Africa |
| C230C | Lithops verruculosa var. verruculosa | 75 km E Gamoep, Northern Cape, South Africa |
| C231 | Lithops villetii subsp. deboeri | 75 km E Gamoep, Northern Cape, South Africa |
| C232 | Lithops geyeri [*hillii] | 65 km NE Port Nolloth, Northern Cape, South Africa |
| C233 | Lithops geyeri [*hillii] | 65 km NE Port Nolloth, Northern Cape, South Africa |
| C234 | Lithops herrei | 70 km NE Alexander Bay, Northern Cape, South Africa |
| C235 | Lithops herrei | 35 km NE Alexander Bay, Lüderitz, Namibia |
| C236 | Lithops herrei [*translucens] | 15 km NE Alexander Bay, Lüderitz, Namibia |
| C237 | Lithops herrei [*translucens] | 15 km E Alexander Bay, Northern Cape, South Africa |
| C238 | Lithops vallis-mariae | 85 km NE Keetmanshoop, Keetmanshoop, Namibia |
| C239 | Lithops pseudotruncatella subsp. groendrayensis | 45 km SSE Rehoboth, Rehoboth, Namibia |
| C240 | Lithops ruschiorum var. ruschiorum [*nelii] | 25 km E Cape Cross, Swakopmund, Namibia |
| C241 | Lithops ruschiorum var. ruschiorum | 65 km ENE Henties Bay, Damaraland, Namibia |
| C242 | Lithops ruschiorum var. ruschiorum | 65 km ENE Swakopmund, Swakopmund, Namibia |
| C243 | Lithops gracilidelineata subsp. gracilidelineata var. waldroniae | 70 km E Swakopmund, Swakopmund, Namibia |
| C244 | Lithops pseudotruncatella subsp. groendrayensis | 50 km S Rehoboth, Rehoboth, Namibia |
